Tapones utilizados con este vial:
- ProTect
- Estándar
- Mensajería personalizada Pillboard
El vial reversible ProTect® ha sido diseñado con un propósito principal: permitir a los clientes con máquinas dispensadoras automatizadas la posibilidad de utilizar los productos Altium sin una conversión de la máquina. El tapón ProTect puede darse la vuelta para ofrecer opciones con y sin seguridad para niños, y con la mensajería personalizada Pillboard, es el único tapón que puede contener dos mensajes diferentes en el mismo cierre.
La exclusiva serie Pillboard de Altium le permite anunciar sus ventajas, productos y servicios en determinados tapones y etiquetas:
Descripción | Colores | Cant. de cajas |
---|---|---|
10 DRAM/35CC | TS-PROTECT10NC - Ámbar | 400 |
TS-PROTECT10GNC - Verde | ||
TS-PROTECT10BNC - Azul | ||
TS-PROTECT10BKNC - Negro | ||
13 DRAM/45CC | TS-PROTECT13NC - Ámbar | 325 |
TS-PROTECT13GNC - Verde | ||
16 DRAM/60CC | TS-PROTECT16NC - Ámbar | 230 |
TS-PROTECT16GNC - Verde | ||
TS-PROTECT16BNC - Azul | ||
TS-PROTECT16BKNC - Negro | ||
20 DRAM/75CC | TS-PROTECT20NC - Ámbar | 215 |
TS-PROTECT20GNC - Verde | ||
TS-PROTECT20BKNC - Negro | ||
30 DRAM/120CC | TS-PROTECT30NC - Ámbar | 144 |
TS-PROTECT30GNC - Verde | ||
TS-PROTECT30BKNC - Negro | ||
40 DRAM/150CC | TS-PROTECT40NC - Ámbar | 125 |
TS-PROTECT40GNC - Verde | ||
TS-PROTECT40BNC - Azul | ||
TS-PROTECT40BKNC - Negro | ||
60 DRAM/175CC | TS-PROTECT60NC - Ámbar | 88 |
TS-PROTECT60GNC - Verde | ||
TS-PROTECT60BNC - Azul | ||
TS-PROTECT60BKNC - Negro |
Tapas estándar | Colores | Resistente a los niños | Pastillero | Cant. de cajas |
---|---|---|---|---|
ProTect Standard - 33mm - se adapta a 10-13 DRAM | TS-PTSL33W - Blanco | sí | no | 1300 |
ProTect Standard - 38 mm - para 16-20 DRAM | TS-PTSL38W - Blanco | sí | no | 900 |
ProTect Standard - 45 mm - para 30-60 DRAM | TS-PTSL45W - Blanco | sí | no | 700 |
Tapas personalizadas | Colores | Resistente a los niños | Pastillero | Cant. de cajas |
---|---|---|---|---|
ProTect Custom - 33mm - para 10-13 DRAM | TS-PTCL33BK - Negro | sí | sí | 1300 |
TS-PTCL33CG - Gris frío | ||||
TS-PTCL33DB - Azul oscuro | ||||
TS-PTCL33LB - Azul claro | ||||
TS-PTCL33MG - Verde metalizado | ||||
TS-PTCL33MV - Violeta metalizado | ||||
TS-PTCL33R - Rojo | ||||
TS-PTCL33W - Blanco | ||||
ProTect Custom - 38 mm - para 16-20 DRAM | TS-PTCL38BK - Negro | sí | sí | 900 |
TS-PTCL38CG - Gris frío | ||||
TS-PTCL38DB - Azul oscuro | ||||
TS-PTCL38LB - Azul claro | ||||
TS-PTCL38MG - Verde metalizado | ||||
TS-PTCL38MV - Violeta metalizado | ||||
TS-PTCL38R - Rojo | ||||
TS-PTCL38W - Blanco | ||||
ProTect Custom - 45 mm - para 30-60 DRAM | TS-PTCL45BK - Negro | sí | sí | 700 |
TS-PTCL45CG - Gris frío | ||||
TS-PTCL45DB - Azul oscuro | ||||
TS-PTCL45LB - Azul claro | ||||
TS-PTCL45MG - Verde metalizado | ||||
TS-PTCL45MV - Violeta metalizado | ||||
TS-PTCL45R - Rojo | ||||
TS-PTCL45W - Blanco |
Tabla comparativa de viales