Capsules utilisées avec ce flacon :
- ProTect
- Standard
- Messagerie personnalisée Pillboard
Le flacon réversible ProTect® a été conçu dans un seul but : permettre aux clients équipés de distributeurs automatiques d'utiliser les produits Altium sans conversion de la machine. Le bouchon ProTect peut être retourné pour offrir des options de sécurité enfants et de non sécurité enfants, et avec le message personnalisé Pillboard, c'est le seul bouchon qui peut contenir deux messages différents sur le même bouchon.
La série exclusive Pillboard d'Altium vous permet de faire la publicité de vos avantages, produits et services sur certains bouchons et étiquettes :
Description | Couleurs | Qté de caisse. |
---|---|---|
10 DRAM/35CC | TS-PROTECT10NC - Ambre | 400 |
TS-PROTECT10GNC - Vert | ||
TS-PROTECT10BNC - Bleu | ||
TS-PROTECT10BKNC - Noir | ||
13 DRAM/45CC | TS-PROTECT13NC - Ambre | 325 |
TS-PROTECT13GNC - Vert | ||
16 DRAM/60CC | TS-PROTECT16NC - Ambre | 230 |
TS-PROTECT16GNC - Vert | ||
TS-PROTECT16BNC - Bleu | ||
TS-PROTECT16BKNC - Noir | ||
20 DRAM/75CC | TS-PROTECT20NC - Ambre | 215 |
TS-PROTECT20GNC - Vert | ||
TS-PROTECT20BKNC - Noir | ||
30 DRAM/120CC | TS-PROTECT30NC - Ambre | 144 |
TS-PROTECT30GNC - Vert | ||
TS-PROTECT30BKNC - Noir | ||
40 DRAM/150CC | TS-PROTECT40NC - Ambre | 125 |
TS-PROTECT40GNC - Vert | ||
TS-PROTECT40BNC - Bleu | ||
TS-PROTECT40BKNC - Noir | ||
60 DRAM/175CC | TS-PROTECT60NC - Ambre | 88 |
TS-PROTECT60GNC - Vert | ||
TS-PROTECT60BNC - Bleu | ||
TS-PROTECT60BKNC - Noir |
Capuchons standard | Couleurs | Protection des enfants | Pilier | Qté de caisse. |
---|---|---|---|---|
ProTect Standard - 33mm - convient à 10-13 DRAM | TS-PTSL33W - Blanc | oui | non | 1300 |
ProTect Standard - 38mm - pour 16-20 DRAM | TS-PTSL38W - Blanc | oui | non | 900 |
ProTect Standard - 45mm - pour 30-60 DRAM | TS-PTSL45W - Blanc | oui | non | 700 |
Casquettes personnalisées | Couleurs | Protection des enfants | Pilier | Qté de caisse. |
---|---|---|---|---|
ProTect Custom - 33mm - convient à 10-13 DRAM | TS-PTCL33BK - Noir | oui | oui | 1300 |
TS-PTCL33CG - Gris froid | ||||
TS-PTCL33DB - Bleu foncé | ||||
TS-PTCL33LB - Bleu clair | ||||
TS-PTCL33MG - Vert métallique | ||||
TS-PTCL33MV - Violet métallisé | ||||
TS-PTCL33R - Rouge | ||||
TS-PTCL33W - Blanc | ||||
ProTect Custom - 38mm - pour 16-20 DRAM | TS-PTCL38BK - Noir | oui | oui | 900 |
TS-PTCL38CG - Gris froid | ||||
TS-PTCL38DB - Bleu foncé | ||||
TS-PTCL38LB - Bleu clair | ||||
TS-PTCL38MG - Vert métallique | ||||
TS-PTCL38MV - Violet métallique | ||||
TS-PTCL38R - Rouge | ||||
TS-PTCL38W - Blanc | ||||
ProTect Custom - 45mm - pour 30-60 DRAM | TS-PTCL45BK - Noir | oui | oui | 700 |
TS-PTCL45CG - Gris froid | ||||
TS-PTCL45DB - Bleu foncé | ||||
TS-PTCL45LB - Bleu clair | ||||
TS-PTCL45MG - Vert métallisé | ||||
TS-PTCL45MV - Violet métallisé | ||||
TS-PTCL45R - Rouge | ||||
TS-PTCL45W - Blanc |
Tableau de comparaison des flacons