Tapones utilizados con este vial:
- ProMaxx
- ProMaxx Reversible
- ProPlus
- MaxxEZ
Gracias a nuestro exclusivo proceso industrial, la línea ProPlus® es un vial más ligero, transparente y resistente. Cuando se combina con un tapón compatible, se convierte en un cómodo sistema de "un tapón, un vial" que ofrece opciones con y sin seguridad para niños. Su aspecto distintivo y su amplia gama de tamaños lo convierten en una opción fácil de dispensar.
La exclusiva serie Pillboard de Altium le permite anunciar sus ventajas, productos y servicios en determinados tapones y etiquetas:
| Sólo viales | Colores | Cant. de cajas |
|---|---|---|
| 830 | 8– Ámbar | 630 |
| 8– Verde | ||
| 8– Azul | ||
| 1140 | 11– Ámbar | 500 |
| 11– Verde | ||
| 11– Azul | ||
| 1345 | 13– Ámbar | 380 |
| 13– Verde | ||
| 13– Azul | ||
| 1660 | 16– Ámbar | 300 |
| 16– Verde | ||
| 16– Azul | ||
| 2090 | 20– Ámbar | 195 |
| 20– Verde | ||
| 20– Azul | ||
| 30120 | 30– Ámbar | 150 |
| 30– Verde | ||
| 30– Azul | ||
| 40150 | 40– Ámbar | 130 |
| 40– Verde | ||
| 40– Azul | ||
| 60175 | 60– Ámbar | 100 |
| 60– Verde | ||
| 60– Azul |
| Viales con tapón | Colores | Cant. de cajas |
|---|---|---|
| 830 | 8– Ámbar | 500 |
| 8– Verde | ||
| 8– Azul | ||
| 1140 | 11– Ámbar | 400 |
| 11– Verde | ||
| 11– Azul | ||
| 1345 | 13– Ámbar | 300 |
| 13– Verde | ||
| 13– Azul | ||
| 1660 | 16– Ámbar | 250 |
| 16– Verde | ||
| 16– Azul | ||
| 2075 | 20– Ámbar | 150 |
| 20– Verde | ||
| 20– Azul | ||
| 30120 | 30– Ámbar | 140 |
| 30– Verde | ||
| 30– Azul | ||
| 40150 | 40– Ámbar | 105 |
| 40– Verde | ||
| 40– Azul | ||
| 60175 | 60– Ámbar | 95 |
| 60– Verde | ||
| 60– Azul |
MaxxEZ - 33mmTS-MAXXEZ33 - N/Anoyes3000MaxxEZ - 38mmTS-MAXXEZ38 - N/Anoyes2100C/R Carcasa exteriorColoresResistente a niñosCaja de cartón Cant.
| Sistema de tapa de una pieza | ||||
|---|---|---|---|---|
| ProMaxx Reversible - 33mm | TS-PM33REVDB - Azul oscuro | sí | sí | 1300 |
| TS-PM33REVG - Verde | ||||
| TS-PM33REVLB - Azul claro | ||||
| TS-PM33REVR - Rojo | ||||
| TS-PM33REVW - Blanco | ||||
| ProMaxx Reversible - 38mm | TS-PM38REVDB - Azul oscuro | sí | sí | 900 |
| TS-PM38REVG - Verde | ||||
| TS-PM38REVLB - Azul claro | ||||
| TS-PM38REVR - Rojo | ||||
| TS-PM38REVW - Blanco | ||||
| Sistema de tapa de dos piezas | ||||
| Carcasa para 33 mm | TS-MAXXCR33DB - Azul oscuro | sí | N/A | 1600 |
| TS-MAXXCR33G - Verde | ||||
| TS-MAXXCR33LB - Azul claro | ||||
| TS-MAXXCR33R - Rojo | ||||
| TS-MAXXCR33W - Blanco | ||||
| Carcasa para 38 mm | TS-MAXXCR38DB - Azul oscuro | sí | N/A | 1300 |
| TS-MAXXCR38G - Verde | ||||
| TS-MAXXCR38LB - Azul claro | ||||
| TS-MAXXCR38R - Rojo | ||||
| TS-MAXXCR38W - Blanco | ||||
ProPlus Standard CapsColoresResistente a niñosTableroCantidad por caja.
| Cápsulas ProPlus | ||||
|---|---|---|---|---|
| TS-PRO24 - 24 mm Se adapta a 8 dram |
Blanco | sí | no | 2700 |
| TS-PRO28 - 28 mm Se adapta a 11 dram |
2100 | |||
| TS-PRO33 - 33 mm Para 13-16 dram |
1600 | |||
| TS-PRO38 - 38 mm Para 20-30-40-60 dram |
1300 | |||
| Gorras personalizadas ProPlus | Colores | Resistente a los niños | Pastillero | Cant. de cajas |
| TS-PRO28i - 28 mm Se adapta a 11 dram |
Blanco | sí | sí | 2100 |
| TS-PRO33i - 33 mm Para 13-16 dram |
1600 | |||
| TS-PRO38i - 38 mm Se adapta a 20-30-40-60 dram |
1300 | |||