
Acerca de nuestros envases de nutrición
Hoy en día, la gente busca mejorar su calidad de vida. Las marcas nutricionales han cobrado protagonismo con nuevos productos que inundan el mercado. El crecimiento de esta industria ha creado una demanda de fabricación de botellas y envases de alta calidad.
Altium ofrece una gran selección de botellas, tarros y botes de boca ancha en stock para el segmento de mercado de nutracéuticos, vitaminas, suplementos y bienestar. Altium trabaja con algunos de los mayores fabricantes de nutrición y suplementos de la actualidad; únase a nuestra red para ofrecer a sus clientes nuestras soluciones de envasado Always Made Right®.
Ofrecemos tamaños que van desde 8oz (237cc) a 216oz (6400cc) con una variedad de tamaños de cuello y acabados. Todos los productos están disponibles en una variedad de colores.
Pida presupuesto: Envíenos un correo electrónico o un formulario.
Especificaciones del producto
Tamaño (oz) | Tamaño (cc) | Ubicación de la planta | Peso (g) | Altura (pulg.) | Anchura (pulg.) | Acabado del cuello |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 237 | Hebron, KY | 26 | 3.1 | 2.9 | 70-SP400 |
8 | 237 | Hebron, KY | 26 | 3.1 | 2.9 | 70-SP400 |
16 | 473 | Corona, CA | 36 | 3.6 | 3.7 | 89-SP400 |
16 | 473 | Hebron, KY | 36 | 3.6 | 3.7 | 89-SP400 |
20 | 591 | Corona, CA | 44 | 4.6 | 3.7 | 89-400 |
20 | 591 | Hebron, KY | 44 | 4.6 | 3.7 | 89-SP400 |
20 | 591 | Argos, IN | 44 | 4.5 | 3.7 | 89-400 |
25 | 739 | Argos, IN | 60 | 5.8 | 3.7 | 89-400 |
59 | 1750 | New Castle, PA | 72 | 7.2 | 4.8 | 110-Pano |
59 | 1750 | Tukwila, WA | 72 | 7.2 | 4.8 | 110-Pano |
67.3 | 2000 | Tukwila, WA | 85 | 8.0 | 4.8 | 110-Pano |
76 | 2250 | New Castle, PA | 88 | 8.6 | 4.9 | 110-Pano |
84.5 | 2500 | Argos, IN | 120 | 7.8 | 5.6 | 120-400 |
84.5 | 2500 | New Castle, PA | 110 | 9.1 | 5.2 | 110-Pano |
84.5 | 2500 | New Castle, PA | 110 | 9.1 | 5.2 | 110-Pano |
101.5 | 3000 | New Castle, PA | 126 | 9.6 | 5.5 | 110-400 |
128 | 3785 | Argos, IN | 120 | 10 | 6.1 | 110-400 |
128 | 3785 | Franklin, MA | 110 | 9.8 | 6.1 | 110-SP400 |
216.4 | 6400 | Argos, IN | 225 | 10.7 | 7.8 | 120-400 |
Solicitar más información
Envíenos un correo electrónico a salesinquiry@altiumpkg.com, o rellene el formulario con sus datos y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted hoy mismo.
"*" indica campos obligatorios