
À propos de nos boîtes de nutrition
Aujourd'hui, les gens cherchent à améliorer leur qualité de vie. Les marques nutritionnelles ont pris le devant de la scène et de nouveaux produits inondent le marché. La croissance de ce secteur a créé une demande de fabrication de bouteilles et de conteneurs de haute qualité.
Altium propose une large sélection de bouteilles, pots et bidons à large ouverture pour le segment de marché des nutraceutiques, des vitamines, des compléments alimentaires et du bien-être. Altium travaille aujourd'hui avec certains des plus grands fabricants de produits nutritionnels et de compléments alimentaires. Rejoignez notre réseau et offrez à vos clients nos solutions d'emballage Always Made Right®.
Nous proposons des tailles allant de 8oz (237cc) à 216oz (6400cc) avec une variété de tailles de cols et de finitions. Tous les produits sont disponibles dans une variété de couleurs.
Obtenir un devis : Envoyez-nous un courriel ou soumettez un formulaire.
Spécifications des produits
Taille (oz) | Taille (cc) | Emplacement de l'usine | Poids (g) | Hauteur (in) | Largeur (in) | Finition du manche |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 237 | Hebron, KY | 26 | 3.1 | 2.9 | 70-SP400 |
8 | 237 | Hebron, KY | 26 | 3.1 | 2.9 | 70-SP400 |
16 | 473 | Corona, CA | 36 | 3.6 | 3.7 | 89-SP400 |
16 | 473 | Hebron, KY | 36 | 3.6 | 3.7 | 89-SP400 |
20 | 591 | Corona, CA | 44 | 4.6 | 3.7 | 89-400 |
20 | 591 | Hebron, KY | 44 | 4.6 | 3.7 | 89-SP400 |
20 | 591 | Argos, IN | 44 | 4.5 | 3.7 | 89-400 |
25 | 739 | Argos, IN | 60 | 5.8 | 3.7 | 89-400 |
59 | 1750 | New Castle, PA | 72 | 7.2 | 4.8 | 110-Pano |
59 | 1750 | Tukwila, WA | 72 | 7.2 | 4.8 | 110-Pano |
67.3 | 2000 | Tukwila, WA | 85 | 8.0 | 4.8 | 110-Pano |
76 | 2250 | New Castle, PA | 88 | 8.6 | 4.9 | 110-Pano |
84.5 | 2500 | Argos, IN | 120 | 7.8 | 5.6 | 120-400 |
84.5 | 2500 | New Castle, PA | 110 | 9.1 | 5.2 | 110-Pano |
84.5 | 2500 | New Castle, PA | 110 | 9.1 | 5.2 | 110-Pano |
101.5 | 3000 | New Castle, PA | 126 | 9.6 | 5.5 | 110-400 |
128 | 3785 | Argos, IN | 120 | 10 | 6.1 | 110-400 |
128 | 3785 | Franklin, MA | 110 | 9.8 | 6.1 | 110-SP400 |
216.4 | 6400 | Argos, IN | 225 | 10.7 | 7.8 | 120-400 |
Demande d'information
Envoyez-nous un courriel à salesinquiry@altiumpkg.com, ou remplissez le formulaire avec vos informations et l'un des membres de notre équipe vous contactera dès aujourd'hui.
"Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*)