Tapones utilizados con este vial:
- ProMaxx
- ProMaxx Reversible
- ProPlus
- MaxxEZ
Gracias a nuestro exclusivo proceso industrial, la línea ProPlus® es un vial más ligero, transparente y resistente. Cuando se combina con un tapón compatible, se convierte en un cómodo sistema de "un tapón, un vial" que ofrece opciones con y sin seguridad para niños. Su aspecto distintivo y su amplia gama de tamaños lo convierten en una opción fácil de dispensar.
La exclusiva serie Pillboard de Altium le permite anunciar sus ventajas, productos y servicios en determinados tapones y etiquetas:
Sólo viales | Colores | Cant. de cajas |
---|---|---|
8 DRAM/30CC | TS-PRO8NC - Ámbar | 630 |
TS-PRO8GNC - Verde | ||
TS-PRO8BNC - Azul | ||
11 DRAM/40CC | TS-PRO11NC - Ámbar | 500 |
TS-PRO11GNC - Verde | ||
TS-PRO11BNC - Azul | ||
13 DRAM/45CC | TS-PRO13NC - Ámbar | 380 |
TS-PRO13GNC - Verde | ||
TS-PRO13BNC - Azul | ||
16 DRAM/60CC | TS-PRO16NC - Ámbar | 300 |
TS-PRO16GNC - Verde | ||
TS-PRO16BNC - Azul | ||
20 DRAM/90CC | TS-PRO20NC - Ámbar | 195 |
TS-PRO20GNC - Verde | ||
TS-PRO20BNC - Azul | ||
30 DRAM/120CC | TS-PRO30NC - Ámbar | 150 |
TS-PRO30GNC - Verde | ||
TS-PRO30BNC - Azul | ||
40 DRAM/150CC | TS-PRO40NC - Ámbar | 130 |
TS-PRO40GNC - Verde | ||
TS-PRO40BNC - Azul | ||
60 DRAM/175CC | TS-PRO60NC - Ámbar | 100 |
TS-PRO60GNC - Verde | ||
TS-PRO60BNC - Azul |
Viales con tapón | Colores | Cant. de cajas |
---|---|---|
8 DRAM/30CC | TS-PRO8C - Ámbar | 500 |
TS-PRO8GC - Verde | ||
TS-PRO8BC - Azul | ||
11 DRAM/40CC | TS-PRO11C - Ámbar | 400 |
TS-PRO11GC - Verde | ||
TS-PRO11BC - Azul | ||
13 DRAM/45CC | TS-PRO13C - Ámbar | 300 |
TS-PRO13GC - Verde | ||
TS-PRO13BC - Azul | ||
16 DRAM/60CC | TS-PRO16C - Ámbar | 250 |
TS-PRO16GC - Verde | ||
TS-PRO16BC - Azul | ||
20 DRAM/75CC | TS-PRO20C - Ámbar | 150 |
TS-PRO20GC - Verde | ||
TS-PRO20BC - Azul | ||
30 DRAM/120CC | TS-PRO30C - Ámbar | 140 |
TS-PRO30GC - Verde | ||
TS-PRO30BC - Azul | ||
40 DRAM/150CC | TS-PRO40C - Ámbar | 105 |
TS-PRO40GC - Verde | ||
TS-PRO40BC - Azul | ||
60 DRAM/175CC | TS-PRO60C - Ámbar | 95 |
TS-PRO60GC - Verde | ||
TS-PRO60BC - Azul |
MaxxEZ - 33mmTS-MAXXEZ33 - N/Anoyes3000MaxxEZ - 38mmTS-MAXXEZ38 - N/Anoyes2100C/R Carcasa exteriorColoresResistente a niñosCaja de cartón Cant.
Sistema de tapa de una pieza | ||||
---|---|---|---|---|
ProMaxx Reversible - 33mm | TS-PM33REVDB - Azul oscuro | sí | sí | 1300 |
TS-PM33REVG - Verde | ||||
TS-PM33REVLB - Azul claro | ||||
TS-PM33REVR - Rojo | ||||
TS-PM33REVW - Blanco | ||||
ProMaxx Reversible - 38mm | TS-PM38REVDB - Azul oscuro | sí | sí | 900 |
TS-PM38REVG - Verde | ||||
TS-PM38REVLB - Azul claro | ||||
TS-PM38REVR - Rojo | ||||
TS-PM38REVW - Blanco | ||||
Sistema de tapa de dos piezas | ||||
Carcasa para 33 mm | TS-MAXXCR33DB - Azul oscuro | sí | N/A | 1600 |
TS-MAXXCR33G - Verde | ||||
TS-MAXXCR33LB - Azul claro | ||||
TS-MAXXCR33R - Rojo | ||||
TS-MAXXCR33W - Blanco | ||||
Carcasa para 38 mm | TS-MAXXCR38DB - Azul oscuro | sí | N/A | 1300 |
TS-MAXXCR38G - Verde | ||||
TS-MAXXCR38LB - Azul claro | ||||
TS-MAXXCR38R - Rojo | ||||
TS-MAXXCR38W - Blanco |
ProPlus Standard CapsColoresResistente a niñosTableroCantidad por caja.
Cápsulas ProPlus | ||||
---|---|---|---|---|
TS-PRO24 - 24 mm Se adapta a 8 dram |
Blanco | sí | no | 2700 |
TS-PRO28 - 28 mm Se adapta a 11 dram |
2100 | |||
TS-PRO33 - 33 mm Para 13-16 dram |
1600 | |||
TS-PRO38 - 38 mm Para 20-30-40-60 dram |
1300 | |||
Gorras personalizadas ProPlus | Colores | Resistente a los niños | Pastillero | Cant. de cajas |
TS-PRO28i - 28 mm Se adapta a 11 dram |
Blanco | sí | sí | 2100 |
TS-PRO33i - 33 mm Para 13-16 dram |
1600 | |||
TS-PRO38i - 38 mm Se adapta a 20-30-40-60 dram |
1300 |